推荐产品

联系方式


地址:无锡华顺通特钢有限公司


电话:0510-83078182


传真:0510-83078782


手机:15861438885


网址:http:// www.taigangbxg.com



栏目名称

5月7日长沙市场不锈钢管价格行情

品名

规格

材质

产地

行情价格 涨跌 备注

不锈管 76*3 304 领瑞 16450元/吨 +100  无 

不锈管 76*4 316L 领瑞 22250元/吨 --  无 

不锈管 76*1.8 316L 源建澜 22600元/吨 --  无 

不锈管 76*3.5 316L 青山 19150元/吨 --  过磅 

不锈管 108*4 304 青山 16250元/吨 +100  过磅 

不锈管 32*3 304 久立 16850元/吨 +100  无 

不锈管 48*3 304 久立 16050元/吨 +100  无 

不锈管 89*4.0 304 久立 15950元/吨 +100  无 

不锈管 108*4.0 304 久立 16250元/吨 +100  无 

不锈管 133*4.5 304 久立 17850元/吨 +100  无 

不锈管 57*3.5 316L 宝钢 17350元/吨 --  无 

不锈管 57*3.5 316L 青山 19150元/吨 --  过磅 

不锈管 32*3 304 青山 16850元/吨 +100  过磅 

不锈管 38.1*1.8 316L 源建澜 22600元/吨 --  无 

不锈管 28*3 316L 青山 22250元/吨 --  过磅 

不锈管 133*4 304 青山 17850元/吨 +100  过磅 

不锈管 50.8*1.8 316L 源建澜 22600元/吨 --  无 

不锈管 89*3.6 316L 源建澜 22600元/吨 --  无 

不锈管 42*3 316L 青山 19350元/吨 --  过磅 

不锈管 89*4.5 316L 青山 19150元/吨 --  过磅 

不锈管 159*4 304 青山 18150元/吨 +100  过磅 

不锈管 25*3 304 青山 17750元/吨 +100  无 

不锈管 89*4 304 青山 15950元/吨 +100  过磅 

不锈管 57*3.5 304 青山 15950元/吨 +100  过磅 

不锈管 377*4 304 青山 22650元/吨 +100  过磅 

不锈钢管 159*4.5 304 青山 18150元/吨 +100  无 

不锈钢管 32*3 304 青山 16850元/吨 +100  无 

不锈钢管 89*3.5 304 青山 15950元/吨 +100  无 

不锈钢管 89*4 304 青山 15950元/吨 +100  无 

不锈钢管 108*4 304 青山 16250元/吨 +100  无 

不锈钢管 133*4 304 青山 17850元/吨 +100  无 

不锈钢管 219*6 304 青山 18650元/吨 +100  无 

不锈钢管 325*8 304 青山 21150元/吨 +100  无 

不锈钢管 377*8 304 青山 21850元/吨 +100  无 

不锈管 219*6 316L 青山 25100元/吨 --  无 

不锈管 273*6 316L 青山 24750元/吨 --  无 

不锈管 108*4 316L 青山 22950元/吨 --  无 

不锈管 51*3 304 青山 16050元/吨 +100  无 

不锈管 22*3 304 太钢 17000元/吨 +100  无 

不锈管 25*3 304 太钢 18300元/吨 +100  无 

不锈管 27*3 304 太钢 18300元/吨 +100  无 

不锈管 32*3 304 太钢 18200元/吨 +100  无 

不锈管 38*3 304 太钢 17500元/吨 +100  无 

不锈管 48*3 304 太钢 17100元/吨 +100  无 

不锈管 57*3.5 304 太钢 17000元/吨 +100  无 

不锈管 60*4 304 太钢 17000元/吨 +100  无 

不锈管 70*3 304 太钢 17000元/吨 +100  无 

不锈管 76*4 304 太钢 17000元/吨 +100  无 

不锈管 89*4 304 太钢 17000元/吨 +100  无 

不锈管 108*4 304 太钢 17300元/吨 +100  无 

不锈管 114*4.5 304 太钢 15000元/吨 +100  无 

不锈管 140*8 304 太钢 16900元/吨 +100  无 

不锈管 159*4.5 304 太钢 16900元/吨 +100  无 

不锈管 160*29 304 太钢 16900元/吨 +100  无 

不锈管 255*3 304 太钢 19500元/吨 +100  无 

不锈管 273*3 304 太钢 20300元/吨 +100  无 

不锈管 38*3.5 316 金海旺 24750元/吨 --  无 

不锈管 48*3 316 金海旺 24750元/吨 --  无 

不锈管 76*6 316 金海旺 24750元/吨 --  无 

不锈管 89*3 316 金海旺 24750元/吨 --  无 

不锈管 108*4 316 金海旺 24750元/吨 --  无 

不锈管 114*4.5 316 金海旺 24750元/吨 --  无 

不锈管 140*4.5 316 金海旺 24750元/吨 --  无 

不锈管 159*4.5 316 金海旺 24750元/吨 --  无 

不锈管 273*4 316 金海旺 28850元/吨 --  无 

不锈管 356*5 304 金海旺 21150元/吨 +100  无 

不锈管 32*2.5 316L 金海旺 19650元/吨 --  无 

不锈管 32*2.5 316L 太钢 19650元/吨 --  无 

不锈管 32*3 316L 宝钢 19650元/吨 --  无 

不锈管 38*3 316L 宝钢 19650元/吨 --  无 

不锈管 22*1.5 304 源建澜 19650元/吨 +100  无 

不锈管 25.4*1.8 304 源建澜 19850元/吨 +100  无 

不锈管 31.8*1.8 304 源建澜 18350元/吨 +100  无 

不锈管 48*3 304 源建澜 16850元/吨 +100  无 

不锈管 76*3.6 304 源建澜 16750元/吨 +100  无 

不锈管 50.8*1.5 304 宇航 16850元/吨 +100  无 

不锈管 76*1.5 304 金海旺 17750元/吨 +100  无 

不锈管 22*1.5 316L 源建澜 24900元/吨 --  无 

不锈管 25.4*1.8 316L 源建澜 24900元/吨 --  无 

不锈管 31.8*1.8 316L 源建澜 24900元/吨 --  无 

不锈管 108*3.6 316L 源建澜 24900元/吨 --  无 

不锈管 140*8 304厚壁无缝管 金海旺 19350元/吨 +100  无 

不锈管 160*8 304厚壁无缝管 金海旺 18950元/吨 +100  无 

不锈管 85*10 316L厚壁无缝管 金海旺 28850元/吨 --  无 

不锈管 120*19 316L厚壁无缝管 金海旺 28850元/吨 --  无 

不锈管 127*12 316L厚壁无缝管 金海旺 28850元/吨 --  无 

不锈管 133*12 316L厚壁无缝管 金海旺 28850元/吨 --  无 

不锈管 140*8 316L厚壁无缝管 金海旺 28850元/吨 --  无 

不锈管 140*10 316L厚壁无缝管 金海旺 28850元/吨 --  无 

不锈管 140*12 316L厚壁无缝管 金海旺 28850元/吨 --  无 

不锈管 140*28 316L厚壁无缝管 金海旺 28850元/吨 --  无 

不锈管 146*26 316L厚壁无缝管 金海旺 28850元/吨 --  无 

不锈管 150*10 316L厚壁无缝管 金海旺 28850元/吨 --  无 

不锈管 152*28 316L厚壁无缝管 金海旺 28850元/吨 --  无 

不锈管 159*10 316L厚壁无缝管 太钢 29100元/吨 --  无 

不锈管 159*30 316L厚壁无缝管 金海旺 28850元/吨 --  无 

不锈管 168*26 316L厚壁无缝管 金海旺 28850元/吨 --  无 

不锈管 175*40 316L厚壁无缝管 金海旺 28850元/吨 --  无 

不锈管 180*30 316L厚壁无缝管 金海旺 28850元/吨 --  无 

不锈管 195*32 316L厚壁无缝管 温州 24150元/吨 --  无